หน่วยสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2568
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
1 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 824 | |
2 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 870 | |
24 | พมจ.นครปฐม | 30 | |
30 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) | 748 | |
37 | ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) | 334 | |
77 | พมจ. สมุทรปราการ | 24 | |
78 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) | 60 | |
80 | พมจ. สมุทรสาคร | 27 |
ธนานุเคราะห์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
200 | สธค. | 71 | |
201 | สธ.1 | 3 | |
202 | สธ.2 | 4 | |
203 | สธ.3 | 5 | |
204 | สธ.4 | 7 | |
205 | สธ.5 | 7 | |
206 | สธ.6 | 7 | |
207 | สธ.7 | 4 | |
208 | สธ.8 | 7 | |
209 | สธ.9 | 9 | |
210 | สธ.10 | 4 | |
211 | สธ.11 | 4 | |
212 | สธ.12 | 7 | |
213 | สธ.13 | 8 | |
214 | สธ.14 | 5 | |
215 | สธ.15 | 5 | |
216 | สธ.16 | 6 | |
217 | สธ.17 | 8 | |
218 | สธ.18 | 4 | |
219 | สธ.19 | 11 | |
220 | สธ.20 | 4 | |
221 | สธ.21 | 4 | |
222 | สธ.22 | 3 | |
223 | สธ.23 | 7 | |
224 | สธ.24 | 2 | |
225 | สธ.25 | 4 | |
226 | สธ.26 | 9 | |
227 | สธ.27 | 10 | |
228 | สธ.28 | 4 | |
229 | สธ.29 | 4 | |
230 | สธ.30 | 9 | |
231 | สธ.31 | 7 | |
232 | สธ.32 | 5 | |
233 | สธ.33 | 7 | |
234 | สธ.34 | 4 | |
235 | สธ.35 | 1 | |
236 | สธ.36 | 8 | |
237 | สธ.37 | 4 | |
238 | สธ.38 | 7 | |
239 | สธ.39 | 4 | |
240 | สธ.40 | 4 | |
241 | สธ.41 | 2 | |
242 | สธ.42 | 2 | |
243 | สธ.43 | 1 | |
244 | สธ.44 | 4 | |
245 | สธ.45 | 3 |
ภาคกลาง
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
7 | พมจ. กำแพงเพชร | 42 | |
13 | พมจ. ชัยนาท | 27 | |
23 | พมจ. นครนายก | 13 | |
29 | พมจ. นครสวรรค์ | 44 | |
41 | พมจ. พระนครศรีอยุธยา | 60 | |
45 | พมจ. พิจิตร | 21 | |
46 | พมจ. พิษณุโลก | 126 | |
48 | พมจ. เพชรบูรณ์ | 38 | |
65 | สสว.7 จ.ลพบุรี | 87 | |
66 | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) | 17 | |
79 | พมจ. สมุทรสงคราม | 10 | |
83 | พมจ. สระบุรี | 59 | |
84 | พมจ. สิงห์บุรี | 37 | |
85 | พมจ. สุโขทัย | 29 | |
86 | พมจ. สุพรรณบุรี | 18 | |
87 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) | 6 | |
95 | พมจ. อ่างทอง | 35 | |
97 | พมจ. อุทัยธานี | 40 |
ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
5 | พมจ. กาญจนบุรี | 64 | |
21 | พมจ. ตาก | 13 | |
22 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) | 13 | |
38 | พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ | 58 | |
47 | ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) | 61 | |
64 | พมจ. ราชบุรี | 56 |
ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
9 | พมจ.จันทบุรี | 19 | |
10 | พมจ.ฉะเชิงเทรา | 49 | |
11 | พมจ. ชลบุรี | 15 | |
12 | ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) | 116 | |
20 | พมจ.ตราด | 15 | |
39 | พมจ.ปราจีนบุรี | 17 | |
63 | ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) | 81 | |
81 | พมจ. สระแก้ว | 19 | |
82 | นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) | 17 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
6 | พมจ. กาฬสินธุ์ | 81 | |
8 | พมจ. ขอนแก่น | 216 | |
14 | พมจ. ชัยภูมิ | 23 | |
25 | พมจ. นครพนม | 36 | |
26 | พมจ. นครราชสีมา | 117 | |
27 | นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) | 35 | |
34 | พมจ.บึงกาฬ | 6 | |
35 | พมจ.บุรีรัมย์ | 34 | |
36 | นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) | 10 | |
53 | พมจ. มหาสารคาม | 45 | |
54 | พมจ. มุกดาหาร | 31 | |
59 | พมจ. ยโสธร | 52 | |
60 | พมจ.ร้อยเอ็ด | 32 | |
70 | พมจ. เลย | 32 | |
71 | พมจ. ศรีสะเกษ | 90 | |
72 | ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) | 11 | |
73 | พมจ. สกลนคร | 35 | |
90 | พมจ. สุรินทร์ | 50 | |
91 | นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) | 9 | |
92 | พมจ. หนองคาย | 45 | |
93 | นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) | 8 | |
94 | พมจ. หนองบัวลำภู | 24 | |
96 | พมจ. อุดรธานี | 88 | |
100 | พมจ. อุบลราชธานี | 104 | |
101 | พมจ. อำนาจเจริญ | 27 |
ภาคเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
16 | พมจ. เชียงราย | 58 | |
17 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) | 92 | |
18 | สสว.9 จ.เชียงใหม่ | 338 | |
33 | พมจ. น่าน | 65 | |
49 | พมจ.แพร่ | 28 | |
50 | พมจ.พะเยา | 39 | |
55 | พมจ. แม่ฮ่องสอน | 21 | |
56 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) | 76 | |
67 | พมจ. ลำปาง | 88 | |
68 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) | 57 | |
69 | พมจ. ลำพูน | 90 | |
98 | พมจ. อุตรดิตถ์ | 28 | |
99 | นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) | 29 |
ภาคใต้
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
4 | พมจ.กระบี่ | 22 | |
15 | พมจ. ชุมพร | 33 | |
19 | พมจ. ตรัง | 22 | |
28 | พมจ. นครศรีธรรมราช | 105 | |
31 | พมจ. นราธิวาส | 16 | |
32 | นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) | 15 | |
40 | พมจ.ปัตตานี | 35 | |
42 | พมจ.พังงา | 9 | |
43 | นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) | 5 | |
44 | พมจ. พัทลุง | 56 | |
51 | พมจ.ภูเก็ต | 31 | |
52 | ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) | 13 | |
57 | พมจ. ยะลา | 66 | |
58 | นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) | 15 | |
61 | พมจ.ระนอง | 19 | |
62 | นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) | 16 | |
74 | สสว.11 จ.สงขลา | 174 | |
75 | พมจ. สตูล | 27 | |
76 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) | 17 | |
88 | พมจ. สุราษฎร์ธานี | 77 | |
89 | นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) | 6 |
ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | จำนวนสมาชิก (คน) | |
---|---|---|---|
107 | ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ | 15 |