หน่วยสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ
ประจำปี 2569
101
หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
6,297
สมาชิกที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ค้นหาหน่วยเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
1 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 675 คน | |
2 | กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1 | 809 คน | |
24 | พมจ.นครปฐม | 32 คน | |
30 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) | 678 คน | |
37 | ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) | 304 คน | |
77 | พมจ. สมุทรปราการ | 27 คน | |
78 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) | 58 คน | |
80 | พมจ. สมุทรสาคร | 22 คน | |
รวม | 8 หน่วย | 2605 คน |
ภาคกลาง
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
7 | พมจ. กำแพงเพชร | 30 คน | |
13 | พมจ. ชัยนาท | 22 คน | |
23 | พมจ. นครนายก | 12 คน | |
29 | พมจ. นครสวรรค์ | 40 คน | |
41 | พมจ. พระนครศรีอยุธยา | 60 คน | |
45 | พมจ. พิจิตร | 19 คน | |
46 | พมจ. พิษณุโลก | 97 คน | |
48 | พมจ. เพชรบูรณ์ | 32 คน | |
65 | สสว.7 จ.ลพบุรี | 75 คน | |
66 | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) | 13 คน | |
79 | พมจ. สมุทรสงคราม | 11 คน | |
83 | พมจ. สระบุรี | 38 คน | |
84 | พมจ. สิงห์บุรี | 42 คน | |
85 | พมจ. สุโขทัย | 28 คน | |
86 | พมจ. สุพรรณบุรี | 14 คน | |
87 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) | 4 คน | |
95 | พมจ. อ่างทอง | 28 คน | |
97 | พมจ. อุทัยธานี | 35 คน | |
รวม | 18 หน่วย | 600 คน |
ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
5 | พมจ. กาญจนบุรี | 45 คน | |
21 | พมจ. ตาก | 13 คน | |
22 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) | 11 คน | |
38 | พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ | 41 คน | |
47 | ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) | 52 คน | |
64 | พมจ. ราชบุรี | 46 คน | |
รวม | 6 หน่วย | 208 คน |
ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
9 | พมจ.จันทบุรี | 12 คน | |
10 | พมจ.ฉะเชิงเทรา | 47 คน | |
11 | พมจ. ชลบุรี | 12 คน | |
12 | ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) | 102 คน | |
20 | พมจ.ตราด | 13 คน | |
39 | พมจ.ปราจีนบุรี | 16 คน | |
63 | ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) | 68 คน | |
81 | พมจ. สระแก้ว | 17 คน | |
82 | นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) | 16 คน | |
รวม | 9 หน่วย | 303 คน |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
6 | พมจ. กาฬสินธุ์ | 67 คน | |
8 | พมจ. ขอนแก่น | 182 คน | |
14 | พมจ. ชัยภูมิ | 23 คน | |
25 | พมจ. นครพนม | 37 คน | |
26 | พมจ. นครราชสีมา | 93 คน | |
27 | นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) | 28 คน | |
34 | พมจ.บึงกาฬ | 6 คน | |
35 | พมจ.บุรีรัมย์ | 33 คน | |
36 | นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) | 12 คน | |
53 | พมจ. มหาสารคาม | 42 คน | |
54 | พมจ. มุกดาหาร | 25 คน | |
59 | พมจ. ยโสธร | 41 คน | |
60 | พมจ.ร้อยเอ็ด | 27 คน | |
70 | พมจ. เลย | 16 คน | |
71 | พมจ. ศรีสะเกษ | 86 คน | |
72 | ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) | 10 คน | |
73 | พมจ. สกลนคร | 32 คน | |
90 | พมจ. สุรินทร์ | 43 คน | |
91 | นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) | 6 คน | |
92 | พมจ. หนองคาย | 42 คน | |
93 | นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) | 8 คน | |
94 | พมจ. หนองบัวลำภู | 18 คน | |
96 | พมจ. อุดรธานี | 74 คน | |
100 | พมจ. อุบลราชธานี | 83 คน | |
101 | พมจ. อำนาจเจริญ | 24 คน | |
รวม | 25 หน่วย | 1058 คน |
ภาคเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
16 | พมจ. เชียงราย | 49 คน | |
17 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) | 80 คน | |
18 | สสว.9 จ.เชียงใหม่ | 281 คน | |
33 | พมจ. น่าน | 59 คน | |
49 | พมจ.แพร่ | 29 คน | |
50 | พมจ.พะเยา | 33 คน | |
55 | พมจ. แม่ฮ่องสอน | 12 คน | |
56 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) | 75 คน | |
67 | พมจ. ลำปาง | 76 คน | |
68 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) | 44 คน | |
69 | พมจ. ลำพูน | 89 คน | |
98 | พมจ. อุตรดิตถ์ | 19 คน | |
99 | นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) | 16 คน | |
รวม | 13 หน่วย | 862 คน |
ภาคใต้
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
4 | พมจ.กระบี่ | 24 คน | |
15 | พมจ. ชุมพร | 34 คน | |
19 | พมจ. ตรัง | 18 คน | |
28 | พมจ. นครศรีธรรมราช | 84 คน | |
31 | พมจ. นราธิวาส | 10 คน | |
32 | นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) | 6 คน | |
40 | พมจ.ปัตตานี | 22 คน | |
42 | พมจ.พังงา | 10 คน | |
43 | นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) | 5 คน | |
44 | พมจ. พัทลุง | 44 คน | |
51 | พมจ.ภูเก็ต | 26 คน | |
52 | ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) | 11 คน | |
57 | พมจ. ยะลา | 51 คน | |
58 | นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) | 10 คน | |
61 | พมจ.ระนอง | 19 คน | |
62 | นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) | 17 คน | |
74 | สสว.11 จ.สงขลา | 126 คน | |
75 | พมจ. สตูล | 30 คน | |
76 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) | 15 คน | |
88 | พมจ. สุราษฎร์ธานี | 68 คน | |
89 | นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) | 6 คน | |
รวม | 21 หน่วย | 636 คน |
ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยเลือกตั้ง | จำนวนสมาชิก | จัดการ |
---|---|---|---|
107 | ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ | 25 คน | |
รวม | 1 หน่วย | 25 คน |