หน่วยสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2568
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล





ธนานุเคราะห์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย จำนวนสมาชิก (คน)
200 สธค. 71
201 สธ.1 3
202 สธ.2 4
203 สธ.3 5
204 สธ.4 7
205 สธ.5 7
206 สธ.6 7
207 สธ.7 4
208 สธ.8 7
209 สธ.9 9
210 สธ.10 4
211 สธ.11 4
212 สธ.12 7
213 สธ.13 8
214 สธ.14 5
215 สธ.15 5
216 สธ.16 6
217 สธ.17 8
218 สธ.18 4
219 สธ.19 11
220 สธ.20 4
221 สธ.21 4
222 สธ.22 3
223 สธ.23 7
224 สธ.24 2
225 สธ.25 4
226 สธ.26 9
227 สธ.27 10
228 สธ.28 4
229 สธ.29 4
230 สธ.30 9
231 สธ.31 7
232 สธ.32 5
233 สธ.33 7
234 สธ.34 4
235 สธ.35 1
236 สธ.36 8
237 สธ.37 4
238 สธ.38 7
239 สธ.39 4
240 สธ.40 4
241 สธ.41 2
242 สธ.42 2
243 สธ.43 1
244 สธ.44 4
245 สธ.45 3





ภาคกลาง





ภาคตะวันตก





ภาคตะวันออก





ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ





ภาคเหนือ





ภาคใต้





ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย จำนวนสมาชิก (คน)
107 ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ 15