หน่วยสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล





ธนานุเคราะห์ (เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย จำนวนสมาชิก (คน)
201 สธ.1 5
202 สธ.2 8
203 สธ.3 9
204 สธ.4 6
205 สธ.5 7
206 สธ.6 7
207 สธ.7 5
208 สธ.8 9
209 สธ.9 10
210 สธ.10 5
211 สธ.11 4
212 สธ.12 6
213 สธ.13 9
214 สธ.14 8
215 สธ.15 5
216 สธ.16 11
217 สธ.17 8
218 สธ.18 7
219 สธ.19 10
220 สธ.20 6
221 สธ.21 8
222 สธ.22 8
223 สธ.23 8
224 สธ.24 10
225 สธ.25 5
226 สธ.26 6
227 สธ.27 8
228 สธ.28 5
229 สธ.29 5
230 สธ.30 9
231 สธ.31 3
232 สธ.32 6
233 สธ.33 7
234 สธ.34 6
235 สธ.35 1
236 สธ.36 7
237 สธ.37 3
238 สธ.38 3
239 สธ.39 5
240 สธ.40 4
241 สธ.41 2
242 สธ.42 3
243 สธ.43 2
244 สธ.44 2





ภาคกลาง





ภาคตะวันตก





ภาคตะวันออก





ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ





ภาคเหนือ





ภาคใต้