ผลคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง2568
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
1 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 0 | ||
2 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 0 | ||
24 | พมจ.นครปฐม | 0 | ||
30 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) | 0 | ||
37 | ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) | 0 | ||
77 | พมจ. สมุทรปราการ | 0 | ||
78 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) | 0 | ||
80 | พมจ. สมุทรสาคร | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคกลาง
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
7 | พมจ. กำแพงเพชร | 0 | ||
13 | พมจ. ชัยนาท | 0 | ||
23 | พมจ. นครนายก | 0 | ||
29 | พมจ. นครสวรรค์ | 0 | ||
41 | พมจ. พระนครศรีอยุธยา | 0 | ||
45 | พมจ. พิจิตร | 0 | ||
46 | พมจ. พิษณุโลก | 0 | ||
48 | พมจ. เพชรบูรณ์ | 0 | ||
65 | สสว.7 จ.ลพบุรี | 0 | ||
66 | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) | 0 | ||
79 | พมจ. สมุทรสงคราม | 0 | ||
83 | พมจ. สระบุรี | 0 | ||
84 | พมจ. สิงห์บุรี | 0 | ||
85 | พมจ. สุโขทัย | 0 | ||
86 | พมจ. สุพรรณบุรี | 0 | ||
87 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) | 0 | ||
95 | พมจ. อ่างทอง | 0 | ||
97 | พมจ. อุทัยธานี | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
5 | พมจ. กาญจนบุรี | 0 | ||
21 | พมจ. ตาก | 0 | ||
22 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) | 0 | ||
38 | พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | ||
47 | ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) | 0 | ||
64 | พมจ. ราชบุรี | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
9 | พมจ.จันทบุรี | 0 | ||
10 | พมจ.ฉะเชิงเทรา | 0 | ||
11 | พมจ. ชลบุรี | 0 | ||
12 | ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) | 0 | ||
20 | พมจ.ตราด | 0 | ||
39 | พมจ.ปราจีนบุรี | 0 | ||
63 | ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) | 0 | ||
81 | พมจ. สระแก้ว | 0 | ||
82 | นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
6 | พมจ. กาฬสินธุ์ | 0 | ||
8 | พมจ. ขอนแก่น | 0 | ||
14 | พมจ. ชัยภูมิ | 0 | ||
25 | พมจ. นครพนม | 0 | ||
26 | พมจ. นครราชสีมา | 0 | ||
27 | นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) | 0 | ||
34 | พมจ.บึงกาฬ | 0 | ||
35 | พมจ.บุรีรัมย์ | 0 | ||
36 | นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) | 0 | ||
53 | พมจ. มหาสารคาม | 0 | ||
54 | พมจ. มุกดาหาร | 0 | ||
59 | พมจ. ยโสธร | 0 | ||
60 | พมจ.ร้อยเอ็ด | 0 | ||
70 | พมจ. เลย | 0 | ||
71 | พมจ. ศรีสะเกษ | 0 | ||
72 | ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) | 0 | ||
73 | พมจ. สกลนคร | 0 | ||
90 | พมจ. สุรินทร์ | 0 | ||
91 | นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) | 0 | ||
92 | พมจ. หนองคาย | 0 | ||
93 | นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) | 0 | ||
94 | พมจ. หนองบัวลำภู | 0 | ||
96 | พมจ. อุดรธานี | 0 | ||
100 | พมจ. อุบลราชธานี | 0 | ||
101 | พมจ. อำนาจเจริญ | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
16 | พมจ. เชียงราย | 0 | ||
17 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) | 0 | ||
18 | สสว.9 จ.เชียงใหม่ | 0 | ||
33 | พมจ. น่าน | 0 | ||
49 | พมจ.แพร่ | 0 | ||
50 | พมจ.พะเยา | 0 | ||
55 | พมจ. แม่ฮ่องสอน | 0 | ||
56 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) | 0 | ||
67 | พมจ. ลำปาง | 0 | ||
68 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) | 0 | ||
69 | พมจ. ลำพูน | 0 | ||
98 | พมจ. อุตรดิตถ์ | 0 | ||
99 | นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |
ภาคใต้
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
4 | พมจ.กระบี่ | 0 | ||
15 | พมจ. ชุมพร | 0 | ||
19 | พมจ. ตรัง | 0 | ||
28 | พมจ. นครศรีธรรมราช | 0 | ||
31 | พมจ. นราธิวาส | 0 | ||
32 | นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) | 0 | ||
40 | พมจ.ปัตตานี | 0 | ||
42 | พมจ.พังงา | 0 | ||
43 | นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) | 0 | ||
44 | พมจ. พัทลุง | 0 | ||
51 | พมจ.ภูเก็ต | 0 | ||
52 | ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) | 0 | ||
57 | พมจ. ยะลา | 0 | ||
58 | นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) | 0 | ||
61 | พมจ.ระนอง | 0 | ||
62 | นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) | 0 | ||
74 | สสว.11 จ.สงขลา | 0 | ||
75 | พมจ. สตูล | 0 | ||
76 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) | 0 | ||
88 | พมจ. สุราษฎร์ธานี | 0 | ||
89 | นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) | 0 | ||
รวมทั้งหมด | 0 |