ผลคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง2567
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
1 | สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี | 2740 | ||
2 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 3346 | ||
3 | สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 1542 | ||
24 | พมจ.นครปฐม | 105 | ||
30 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) | 2483 | ||
37 | ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) | 953 | ||
77 | พมจ. สมุทรปราการ | 89 | ||
78 | ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) | 222 | ||
80 | พมจ. สมุทรสาคร | 136 | ||
รวมทั้งหมด | 11,616 |
ภาคกลาง
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
7 | พมจ. กำแพงเพชร | 184 | ||
13 | พมจ. ชัยนาท | 170 | ||
23 | พมจ. นครนายก | 76 | ||
29 | พมจ. นครสวรรค์ | 308 | ||
41 | พมจ. พระนครศรีอยุธยา | 284 | ||
45 | พมจ. พิจิตร | 135 | ||
46 | พมจ. พิษณุโลก | 517 | ||
48 | พมจ. เพชรบูรณ์ | 222 | ||
65 | สสว.7 จ.ลพบุรี | 372 | ||
66 | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) | 89 | ||
79 | พมจ. สมุทรสงคราม | 58 | ||
83 | พมจ. สระบุรี | 278 | ||
84 | พมจ. สิงห์บุรี | 163 | ||
85 | พมจ. สุโขทัย | 146 | ||
86 | พมจ. สุพรรณบุรี | 62 | ||
87 | นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) | 27 | ||
95 | พมจ. อ่างทอง | 214 | ||
97 | พมจ. อุทัยธานี | 265 | ||
รวมทั้งหมด | 3,570 |
ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
5 | พมจ. กาญจนบุรี | 304 | ||
21 | พมจ. ตาก | 88 | ||
22 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) | 66 | ||
38 | พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ | 281 | ||
47 | ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) | 333 | ||
64 | พมจ. ราชบุรี | 315 | ||
รวมทั้งหมด | 1,387 |
ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
9 | พมจ.จันทบุรี | 83 | ||
10 | พมจ.ฉะเชิงเทรา | 187 | ||
11 | พมจ. ชลบุรี | 84 | ||
12 | ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) | 486 | ||
20 | พมจ.ตราด | 49 | ||
39 | พมจ.ปราจีนบุรี | 108 | ||
63 | ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) | 447 | ||
81 | พมจ. สระแก้ว | 105 | ||
82 | นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) | 55 | ||
รวมทั้งหมด | 1,604 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
6 | พมจ. กาฬสินธุ์ | 349 | ||
8 | พมจ. ขอนแก่น | 816 | ||
14 | พมจ. ชัยภูมิ | 107 | ||
25 | พมจ. นครพนม | 159 | ||
26 | พมจ. นครราชสีมา | 491 | ||
27 | นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) | 155 | ||
34 | พมจ.บึงกาฬ | 42 | ||
35 | พมจ.บุรีรัมย์ | 92 | ||
36 | นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) | 84 | ||
53 | พมจ. มหาสารคาม | 182 | ||
54 | พมจ. มุกดาหาร | 144 | ||
59 | พมจ. ยโสธร | 312 | ||
60 | พมจ.ร้อยเอ็ด | 166 | ||
70 | พมจ. เลย | 132 | ||
71 | พมจ. ศรีสะเกษ | 434 | ||
72 | ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) | 44 | ||
73 | พมจ. สกลนคร | 199 | ||
90 | พมจ. สุรินทร์ | 200 | ||
91 | นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) | 56 | ||
92 | พมจ. หนองคาย | 257 | ||
93 | นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) | 44 | ||
94 | พมจ. หนองบัวลำภู | 123 | ||
96 | พมจ. อุดรธานี | 468 | ||
100 | พมจ. อุบลราชธานี | 391 | ||
101 | พมจ. อำนาจเจริญ | 114 | ||
รวมทั้งหมด | 5,561 |
ภาคเหนือ
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
16 | พมจ. เชียงราย | 250 | ||
17 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) | 323 | ||
18 | สสว.9 จ.เชียงใหม่ | 1675 | ||
33 | พมจ. น่าน | 313 | ||
49 | พมจ.แพร่ | 149 | ||
50 | พมจ.พะเยา | 228 | ||
55 | พมจ. แม่ฮ่องสอน | 121 | ||
56 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) | 492 | ||
67 | พมจ. ลำปาง | 341 | ||
68 | ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) | 334 | ||
69 | พมจ. ลำพูน | 490 | ||
98 | พมจ. อุตรดิตถ์ | 159 | ||
99 | นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) | 205 | ||
รวมทั้งหมด | 5,080 |
ภาคใต้
รหัสหน่วย | ชื่อหน่วย | ส่งคะแนน | อนุมัติ | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
4 | พมจ.กระบี่ | 104 | ||
15 | พมจ. ชุมพร | 165 | ||
19 | พมจ. ตรัง | 118 | ||
28 | พมจ. นครศรีธรรมราช | 447 | ||
31 | พมจ. นราธิวาส | 85 | ||
32 | นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) | 93 | ||
40 | พมจ.ปัตตานี | 173 | ||
42 | พมจ.พังงา | 50 | ||
43 | นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) | 31 | ||
44 | พมจ. พัทลุง | 221 | ||
51 | พมจ.ภูเก็ต | 172 | ||
52 | ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) | 64 | ||
57 | พมจ. ยะลา | 360 | ||
58 | นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) | 84 | ||
61 | พมจ.ระนอง | 60 | ||
62 | นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) | 58 | ||
74 | สสว.11 จ.สงขลา | 721 | ||
75 | พมจ. สตูล | 205 | ||
76 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) | 61 | ||
88 | พมจ. สุราษฎร์ธานี | 399 | ||
89 | นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) | 32 | ||
รวมทั้งหมด | 3,703 |